| Kriterium | Standard-Garantie | Premium-Garantie |
| EOL-Kapazität | ≥ 70 % nach 10 Jahren | ≥ 80 % nach 10 Jahren |
| Lineare Leistungsgarantie | Nein | Ja (100 % im 1. Jahr, danach linear) |
| Internetverbindung | Pflicht (sonst nur 3 Jahre Garantie) | Keine Begrenzung |
| Ladezyklen / Energiedurchsatz | 10 Jahre oder 3,11 MWh/kWh (je nachdem, was zuerst eintritt) | 10 Jahre oder 10.000 Zyklen |
| Servicevertrag | Nein | Ja (25 Jahre möglich) |
| Garantiestart | Installation oder 12 Monate nach Produktion | Installation |
| Garantiegebersitz | China | Deutschland |
AlphaESS Servicevertrag Batterie Kapazität auf 25 Jahre
i
Das Upgrade von der Standard- auf die Premium-Garantie kann künftig kostenpflichtig über das Alpha ESS Online-Monitoring (AlphaCloud) erfolgen – buchbar sowohl durch den Fachpartner als auch durch den Endkunden.
Bisher boten wir ausschließlich eine Premium-Garantie mit marktweit führenden Bedingungen. Künftig werden zwei Modelle angeboten:
- Standard-Garantie (Basisversion, analog zu unseren übrigen europäischen Märkten)
- Premium-Garantie (wie bisher in Deutschland gültig)

